Titre : | Une expérience de dépistage des TSA avec l'échelle PDD-MRS au sein d'un réseau associatif Alsacien d'établissements pour adultes avec déficience intellectuelle (2018) |
Auteurs : | Serge MOSER, Auteur ; Eric BIZET, Auteur |
Type de document : | Article : Texte imprimé et/ou numérique |
Dans : | Bulletin scientifique de l'arapi (41, Printemps 2018) |
Article en page(s) : | p. 49-51 |
Langues: | Français |
Concepts : |
Repérage
Etablissement spécialisé Prévalence Adulte Trouble du spectre de l'autisme Déficience intellectuelle Grand-Est Outil de repérage PDD-MRS |
Index. décimale : | AUT.41 (Dépistage) |
Résumé : | Cette étude rapporte une expérience de dépistage des TSA au moyen de l'échelle PDD-MRS, dans un réseau d'établissements alsacien qui accueil des adultes avec handicap intellectuel. 128 passations d'une durée moyenne de 20 minutes ont été réalisées auprès des référents des personnes évaluées. Les résultats obtenus permettent d'estimer une prévalence des TSA comprise dans une fourchette de 16 à 43% selon le type d'établissement. Ces résultats sont en accord avec les études internationales. Ils soulignent l'importance de mener une action forte de diagnostic dans les établissements. Des propositions pour la réalisation des bilans diagnostiques chez l’adulte avec handicap intellectuel sont faites. [résumé d'auteur] |
Note de contenu : | Poster présenté lors de la 14ème université d'automne de l'Arapi : "Autisme et environnements : Parlons-en !", 2-6 octobre 2017. |
Sous-type : | /Article |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
03797 | BUL | Papier | CRA Aquitaine | Revues - Articles | Disponible |