Titre : | Vécus de représentants d'associations sur le parcours d'enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement au service de la création d'une plateforme diagnostique pour les enfants de 0 à 6 ans en Dordogne : enquête qualitative auprès des associations de parents |
Auteurs : | Virginie LADOIS, Auteur |
Type de document : | Texte imprimé et/ou numérique |
Editeur : | Bordeaux : Université de Bordeaux, 2022 |
Format : | 73 p. |
Note générale : | Thèse d'exercice : doctorat de médecine |
Langues: | Français |
Concepts : |
Trouble du spectre de l'autisme
Trouble du neurodéveloppement Association de familles Enquête d 'opinion Plateforme de coordination et d'orientation |
Index. décimale : | ACC.24 (Services médico-sociaux) |
Résumé : | Contexte : avec une prévalence de 5 % de la population française, les troubles du neurodéveloppement (TND) sont un enjeu de santé publique. L’objectif de la Stratégie nationale pour l’autisme au sein des TND 2018-2022 est de faciliter le parcours des enfants avec une suspicion de TND en instaurant un parcours coordonné de bilan et d’intervention précoce en amont du diagnostic. Le gouvernement souhaite la mise en place de plateformes d’orientation et de coordination pour lutter contre le problème d’errance diagnostique. L’objectif de l’étude est d’explorer les attentes des représentants d’associations de parents dans la mise en place de ces plateformes et le rôle qu’ils souhaitent prendre au sein de ces dernières. Méthode : une étude qualitative avec une approche par théorisation ancrée a été conduite entre février et août 2020 auprès de 10 représentants d’association, par le biais d’entretiens semi-dirigés. L’étude bénéficie d’une triangulation des données, des chercheurs et d’une triangulation écologique. Résultats : les parents accueillent positivement le projet de plateforme. Ils dénoncent le parcours du combattant auquel doivent faire face les familles, par le manque d’écoute de la part des professionnels et la quantité insuffisante de structures adaptées et de personnel formé. Les parents attendent de la plateforme une amélioration de l’accompagnement des familles. Ils sont prêts à intervenir de façon concrète au sein de la plateforme si la triangulation de soins entre l’enfant, les parents et les professionnels de santé est respectée. Ils proposent d’avoir un rôle d’écoute des parents et de sensibilisation des professionnels et du grand public. Conclusion : les représentants d’associations de parents ont une place essentielle à prendre au cœur des plateformes d’orientation et de coordination. Leur statut de parent expert doit être accueilli par les professionnels comme une force pour l’accompagnement des familles durant ce parcours si difficile. [résumé d'éditeur] |
Sous-type : | Thèse |
En ligne : | https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03621698/document |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
03647 | ACC.24 LAD | Papier | CRA Aquitaine | 05-Accueil et accompagnement (ACC) | Disponible |
Documents numériques (1)
![]() Med_Generale_2022_Ladois Adobe Acrobat PDF |