Titre : | Des pictos pour s'écrire (2007) |
Type de document : | Article : Texte imprimé et/ou numérique |
Dans : | DECLIC (n°118, Juillet-Aout 2007) |
Article en page(s) : | p.14 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | INT.100 (Interventions sur la communication) |
Résumé : | Présentation du logiciel Axelia qui permet, à partir d'images, de composer un message pictographique qui est traduit en mots dans un français correct. |
Reliquat candidats à trier : | LOGICIEL ; PICTOGRAMME |
En ligne : | https://www.axelia.com |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
NDECL07.118 | NDECL | Papier | CRA Aquitaine | Revues - Articles | Disponible |